四川省交通运输厅关于2018年公开考试
录用参公人员面试资格复审的通知
根据省委组织部、省人社厅和省公务员局《关于2018年四川省省直机关公开考试录用公务员的公告》(以下简称《公告》)的规定,此次考录工作已进入资格复审阶段。现就资格复审的有关事项公告通知如下:
一、参加资格复审的考生名单
(见附件)
二、资格复审时间
2018年6月25日(星期一) 9:00—17:00
三、资格复审地点
四川省交通管理学校
(成都市武侯区红牌楼佳灵路22号,西部汽车城对面)
四、参加资格复审的人员应准备以下材料
(一)《2018年四川省公开考试录用公务员报考信息表》1份(请在四川人事考试网上自行打印并按要求张贴近期免冠证件照);
(二)第二代居民身份证原件和复印件1份;
(三)职位要求的有效学历、学位证书原件和复印件1份。其中2018年应届毕业生参加资格复审时,须提供学生证原件及复印件1份(无学生证或学历、专业不明确的,须提供学校主管毕业生就业工作部门开具的就读院系及学历和专业等情况的证明原件),其最终是否符合报考职位的学历和专业资格条件,以本人毕业时取得的有效毕业证所载学历和专业名称为准;
(四)新就业的企事业单位的高校毕业生,试用期(见习期)未满参加本次招考的,须出具所在单位组织人事部门同意其报考的手续;
(五)国(境)外留学归来人员报考的,应出具教育部相关国(境)外学历学位认证书。
(六)报考要求具有两年基层工作经历职位的报考者,须提供两年基层工作经历证明(证明材料请明确到具体工作起止年月)。
(七)符合《公告》和职位条件要求的其他相关材料。
五、其他相关说明
(一)资格复审中因发现不符合报考条件取消面试资格以及因缺少上述证件和没按规定时间参加资格复审自动放弃其面试资格而产生的面试空额,按笔试总成绩从高到低依次等额递补人员参加资格复审。
(二)请各位考生按此通知要求按时到指定地点,由考生本人携带相关证明材料参加资格复审,不再另行通知。资格复审不能按要求提供上述证件和相关证明材料以及未按时参加资格复审的,视为自动放弃面试资格。
咨询电话:
四川省交通运输厅高速公路管理局:028-85527809
四川省交通运输厅工程质量监督局:028-85525019
附:《四川省交通运输厅2018年公开考试录用参公人员资格复审名单》
四川省交通运输厅2018年公开考试录用参公人员资格复审名单
序号 姓名 岗位编码 报考单位 报考岗位 "招聘
名额" 行政职业能力测验 申论 笔试折合成绩 加分 笔试折合总成绩 排名
1 向信征 38000004 厅工程质量监督局 财务管理 1 77 72 52.15 52.15 1
2 谭源 38000004 厅工程质量监督局 财务管理 1 77 71 51.8 51.8 2
3 唐娅姝 38000004 厅工程质量监督局 财务管理 1 75 71.5 51.275 51.275 3
4 王旭 38000005 厅工程质量监督局 铁路质监 2 80 71.5 53.025 53.025 1
5 崔潇田 38000005 厅工程质量监督局 铁路质监 2 76 70.5 51.275 51.275 2
6 孙金水 38000005 厅工程质量监督局 铁路质监 2 76 67.5 50.225 50.225 3
7 贺琪茗 38000005 厅工程质量监督局 铁路质监 2 76 67 50.05 50.05 4
8 郝雪 38000005 厅工程质量监督局 铁路质监 2 70 66 47.6 47.6 5
9 焦方辉 38000005 厅工程质量监督局 铁路质监 2 69 66.5 47.425 47.425 6
10 徐良威 38000006 厅工程质量监督局 铁路、公路质监 1 73 71 50.4 50.4 1
11 李杨 38000006 厅工程质量监督局 铁路、公路质监 1 73 63 47.6 47.6 2
12 李浩瀚 38000006 厅工程质量监督局 铁路、公路质监 1 72 62.5 47.075 47.075 3
13 谢曦 38000007 高速公路交通执法第一支队 一大队执法巡逻 1 66 76 49.7 49.7 1
14 胡旭 38000007 高速公路交通执法第一支队 一大队执法巡逻 1 64 77 49.35 49.35 2
15 黄唯 38000007 高速公路交通执法第一支队 一大队执法巡逻 1 71 69.5 49.175 49.175 3
16 曾剑 38000008 高速公路交通执法第一支队 三大队执法巡逻 1 73 66.5 48.825 48.825 1
17 王曾珍 38000008 高速公路交通执法第一支队 三大队执法巡逻 1 68 67 47.25 47.25 2
18 赵浩森 38000008 高速公路交通执法第一支队 三大队执法巡逻 1 65 69.5 47.075 47.075 3
19 刘修恒 38000009 高速公路交通执法第一支队 五大队执法巡逻 1 64 72.5 47.775 47.775 1
20 沈迅 38000009 高速公路交通执法第一支队 五大队执法巡逻 1 66 67.5 46.725 46.725 2
21 胡晋荣 38000009 高速公路交通执法第一支队 五大队执法巡逻 1 73 59 46.2 46.2 3
22 余龙 38000010 高速公路交通执法第一支队 七大队执法巡逻 1 70 60 45.5 45.5 1
23 陶启良 38000010 高速公路交通执法第一支队 七大队执法巡逻 1 65 54 41.65 41.65 2
24 潘洪杨 38000010 高速公路交通执法第一支队 七大队执法巡逻 1 64 52.5 40.775 40.775 3
25 张强 38000011 高速公路交通执法第一支队 八大队执法巡逻 1 74 62 47.6 47.6 1
26 李波 38000011 高速公路交通执法第一支队 八大队执法巡逻 1 67 63.5 45.675 45.675 2
27 饶雪玉 38000011 高速公路交通执法第一支队 八大队执法巡逻 1 65 65 45.5 45.5 3
28 李爽 38000012 高速公路交通执法第一支队 九大队执法巡逻 1 73 57.5 45.675 45.675 1
29 米静 38000012 高速公路交通执法第一支队 九大队执法巡逻 1 64 61.5 43.925 43.925 2
30 魏鹏程 38000012 高速公路交通执法第一支队 九大队执法巡逻 1 60 62 42.7 42.7 3
31 强晓婷 38000013 高速公路交通执法第一支队 十三大队执法巡逻 1 68 74.5 49.875 49.875 1
32 罗潍 38000013 高速公路交通执法第一支队 十三大队执法巡逻 1 64 65.5 45.325 45.325 2
33 苏向华 38000013 高速公路交通执法第一支队 十三大队执法巡逻 1 62 64 44.1 44.1 3
34 吕文科 38000014 高速公路交通执法第一支队 十五大队执法巡逻 1 75 73 51.8 51.8 1
35 唐诗棋 38000014 高速公路交通执法第一支队 十五大队执法巡逻 1 76 65 49.35 49.35 2
36 易思宇 38000014 高速公路交通执法第一支队 十五大队执法巡逻 1 72 68.5 49.175 49.175 3
37 罗璇 38000015 高速公路交通执法第一支队 十七大队执法巡逻 2 66 75.5 49.525 49.525 1
38 陈年杰 38000015 高速公路交通执法第一支队 十七大队执法巡逻 2 74 64 48.3 48.3 2
39 易坤 38000015 高速公路交通执法第一支队 十七大队执法巡逻 2 68 64 46.2 46.2 3
40 赵亚运 38000015 高速公路交通执法第一支队 十七大队执法巡逻 2 60 70.5 45.675 45.675 4
41 任岱益 38000015 高速公路交通执法第一支队 十七大队执法巡逻 2 72 57.5 45.325 45.325 5
42 赵泾 38000015 高速公路交通执法第一支队 十七大队执法巡逻 2 65 63 44.8 44.8 6
43 李向往 38000015 高速公路交通执法第一支队 十七大队执法巡逻 2 64 64 44.8 44.8 6
44 李江 38000016 高速公路交通执法第二支队 七大队执法巡逻 1 66 74.5 49.175 49.175 1
45 张晓芸 38000016 高速公路交通执法第二支队 七大队执法巡逻 1 65 67 46.2 46.2 2
46 姚萍 38000016 高速公路交通执法第二支队 七大队执法巡逻 1 71 61 46.2 46.2 2
47 张金韬 38000017 高速公路交通执法第二支队 十一大队执法巡逻 1 79 57 47.6 47.6 1
48 康波 38000017 高速公路交通执法第二支队 十一大队执法巡逻 1 63 68.5 46.025 46.025 2
49 刘杰 38000017 高速公路交通执法第二支队 十一大队执法巡逻 1 51 79 45.5 45.5 3
50 唐瞧 38000018 高速公路交通执法第三支队 二大队执法巡逻 1 72 70 49.7 49.7 1
51 江华荣 38000018 高速公路交通执法第三支队 二大队执法巡逻 1 62 69.5 46.025 46.025 2
52 李佳琪 38000018 高速公路交通执法第三支队 二大队执法巡逻 1 61 68 45.15 45.15 3
53 胡志明 38000019 高速公路交通执法第三支队 六大队执法巡逻 1 72 69 49.35 49.35 1
54 汪旭明 38000019 高速公路交通执法第三支队 六大队执法巡逻 1 73 64 47.95 47.95 2
55 徐长安 38000019 高速公路交通执法第三支队 六大队执法巡逻 1 64 73 47.95 47.95 2
56 杨鼎 38000020 高速公路交通执法第三支队 七大队执法巡逻 1 76 70 51.1 51.1 1
57 钟有超 38000020 高速公路交通执法第三支队 七大队执法巡逻 1 69 68 47.95 47.95 2
58 成静 38000020 高速公路交通执法第三支队 七大队执法巡逻 1 66 70.5 47.775 47.775 3
59 焦朗 38000021 高速公路交通执法第三支队 八大队执法巡逻 1 69 71.5 49.175 49.175 1
60 徐聪 38000021 高速公路交通执法第三支队 八大队执法巡逻 1 76 58 46.9 46.9 2
61 邓扬 38000021 高速公路交通执法第三支队 八大队执法巡逻 1 71 62.5 46.725 46.725 3
62 唐勋 38000021 高速公路交通执法第三支队 八大队执法巡逻 1 68 65.5 46.725 46.725 3
63 何哲旭 38000022 高速公路交通执法第三支队 十一大队执法巡逻 1 75 66 49.35 49.35 1
64 何鹏 38000022 高速公路交通执法第三支队 十一大队执法巡逻 1 71 69.5 49.175 49.175 2
65 雷勇 38000022 高速公路交通执法第三支队 十一大队执法巡逻 1 65 75 49 49 3
66 王钊 38000023 高速公路交通执法第三支队 十二大队执法巡逻 1 76 56.5 46.375 46.375 1
67 何欣 38000023 高速公路交通执法第三支队 十二大队执法巡逻 1 57 71.5 44.975 44.975 2
68 古妙凤 38000023 高速公路交通执法第三支队 十二大队执法巡逻 1 63 62.5 43.925 43.925 3
69 邵勇杰 38000024 高速公路交通执法第三支队 十六大队执法巡逻 1 66 74 49 49 1
70 王浩宇 38000024 高速公路交通执法第三支队 十六大队执法巡逻 1 69 68.5 48.125 48.125 2
71 罗飞 38000024 高速公路交通执法第三支队 十六大队执法巡逻 1 75 60.5 47.425 47.425 3
72 芶毫聪 38000025 高速公路交通执法第四支队 七大队执法巡逻 1 66 70 47.6 47.6 1
73 文蕊 38000025 高速公路交通执法第四支队 七大队执法巡逻 1 70 62.5 46.375 46.375 2
74 李旭宇 38000025 高速公路交通执法第四支队 七大队执法巡逻 1 63 69 46.2 46.2 3
75 王乾 38000026 高速公路交通执法第四支队 十四大队执法巡逻 1 66 74.5 49.175 49.175 1
76 罗永忠 38000026 高速公路交通执法第四支队 十四大队执法巡逻 1 66 68.5 47.075 47.075 2
77 刘琮钰 38000026 高速公路交通执法第四支队 十四大队执法巡逻 1 66 68 46.9 46.9 3
78 王泽卓 38000027 高速公路交通执法第五支队 七大队执法巡逻 1 62 69 45.85 45.85 1
79 黄鑫 38000027 高速公路交通执法第五支队 七大队执法巡逻 1 64 64 44.8 44.8 2
80 吴卫 38000027 高速公路交通执法第五支队 七大队执法巡逻 1 66 61 44.45 44.45 3
81 赵仕江 38000028 高速公路交通执法第七支队 六大队执法巡逻 2 79 61.5 49.175 49.175 1
82 冯泳鑫 38000028 高速公路交通执法第七支队 六大队执法巡逻 2 64 70 46.9 46.9 2
83 王俊杰 38000028 高速公路交通执法第七支队 六大队执法巡逻 2 72 61.5 46.725 46.725 3
84 郭俊 38000028 高速公路交通执法第七支队 六大队执法巡逻 2 65 67.5 46.375 46.375 4
85 钟志鹏 38000028 高速公路交通执法第七支队 六大队执法巡逻 2 61 71.5 46.375 46.375 4
86 刘兰英 38000028 高速公路交通执法第七支队 六大队执法巡逻 2 66 65.5 46.025 46.025 6
87 饶州畅 38000029 高速公路交通执法第七支队 十二大队执法巡逻 2 70 67 47.95 47.95 1
88 彭天泽 38000029 高速公路交通执法第七支队 十二大队执法巡逻 2 66 67.5 46.725 46.725 2
89 严加琳 38000029 高速公路交通执法第七支队 十二大队执法巡逻 2 69 64 46.55 46.55 3
90 王超 38000029 高速公路交通执法第七支队 十二大队执法巡逻 2 70 62.5 46.375 46.375 4
91 张实留 38000029 高速公路交通执法第七支队 十二大队执法巡逻 2 68 64 46.2 46.2 5
92 郭钰飞 38000029 高速公路交通执法第七支队 十二大队执法巡逻 2 66 66 46.2 46.2 5
2018年6月15日
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。